| GIRELI - SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ |  | 376.308 de la 15.07.2025 |
|
|
|
| GIRELI - SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ |  | 376.696 de la 15.07.2025 |
|
|
|
| GIRELI - IMPRIMANTE ȘI MULTIFUNCȚIONALE BROTHER |  | 376.920 de la 15.07.2025 |
|
|
|
| GIRELI - IMPRIMANTE ȘI MULTIFUNCȚIONALE BROTHER |  | 376.584 de la 15.07.2025 |
|
|
|
| GIRELI - IMPRIMANTE ȘI MULTIFUNCȚIONALE BROTHER |  | 376.424 de la 15.07.2025 |
|
|
|
| BOSCH CAR SERVICE DIC-AUTO |  | 17.941.871 de la 25.11.2010 |
|
|
|
| SPECTRAL MOBILĂ |  | 10.452.700 de la 08.04.2016 |
|
|
|
| SPECTRAL MOBILĂ |  | 9.575.834 de la 08.04.2016 |
|
|
|
| SPECTRAL MOBILĂ |  | 9.576.399 de la 08.04.2016 |
|
|
|
| SERVICE GPS |  | 10.244.094 de la 17.06.2016 |
|
|
|
| QBITS |  | 10.181.198 de la 14.07.2016 |
|
|
|
| CATERING GALMONDO CENTRU |  | 5.300.436 de la 16.03.2020 |
|
|
|
| TRACTĂRI AUTO NONSTOP 0769 003 256 |  | 3.147.522 de la 19.11.2021 |
|
|
|
| CLINICA DR. STOIAN ŞI DR. UNGUREANU |  | 1.392.179 de la 04.12.2023 |
|
|
|
| CLINICA DR. STOIAN ŞI DR. UNGUREANU |  | 1.391.988 de la 04.12.2023 |
|
|
|
| CLINICA DR. STOIAN ŞI DR. UNGUREANU |  | 1.391.082 de la 04.12.2023 |
|
|
|
| KREDIANIS - CARIERE |  | 1.187.212 de la 09.03.2024 |
|
|
|
| KREDIANIS - CARIERE |  | 1.187.307 de la 09.03.2024 |
|
|
|
| KREDIANIS - CARIERE |  | 1.188.073 de la 09.03.2024 |
|
|
|
| RODATEK SOLUTIONS |  | 1.004.455 de la 20.06.2024 |
|
|
|
| RODATEK SOLUTIONS |  | 1.003.798 de la 20.06.2024 |
|
|
|
| RODATEK SOLUTIONS |  | 1.004.960 de la 20.06.2024 |
|
|
|
| TEREN DE VÂNZARE |  | 961.103 de la 16.07.2024 |
|
|
|
| TEREN DE VÂNZARE |  | 961.016 de la 16.07.2024 |
|
|
|
| TEREN DE VÂNZARE |  | 961.036 de la 16.07.2024 |
|
|
|
| GREENFIELD |  | 894.880 de la 02.09.2024 |
|
|
|
| GREENFIELD |  | 895.868 de la 02.09.2024 |
|
|
|
| GREENFIELD |  | 893.616 de la 02.09.2024 |
|
|
|
| GIRELI - CASE DE MARCAT FISCALE |  | 376.578 de la 15.07.2025 |
|
|
|
| GIRELI - CASE DE MARCAT FISCALE |  | 376.364 de la 15.07.2025 |
|
|
|
| GIRELI - CASE DE MARCAT FISCALE |  | 376.548 de la 15.07.2025 |
|
|
|
| GIRELI - SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ |  | 376.562 de la 15.07.2025 |
|
|
|
| Total 471.405.531 afişări de la 27 Iunie 2006 | |