MATIX POWER |  | 598.751 de la 05.01.2023 |
|
|
|
MATIX POWER |  | 598.625 de la 05.01.2023 |
|
|
|
ALEGRIA |  | 39.389 de la 08.11.2023 |
|
|
|
BOSCH CAR SERVICE DIC-AUTO |  | 16.546.606 de la 25.11.2010 |
|
|
|
SPECTRAL MOBILĂ |  | 9.056.060 de la 08.04.2016 |
|
|
|
SPECTRAL MOBILĂ |  | 8.180.251 de la 08.04.2016 |
|
|
|
SPECTRAL MOBILĂ |  | 8.179.749 de la 08.04.2016 |
|
|
|
SERVICE GPS |  | 8.848.145 de la 17.06.2016 |
|
|
|
QBITS |  | 8.784.859 de la 14.07.2016 |
|
|
|
GIRELI |  | 6.765.538 de la 12.06.2018 |
|
|
|
AQUASERV ANGAJEAZĂ |  | 6.002.779 de la 30.12.2018 |
|
|
|
PENSIUNEA GIANI |  | 5.838.838 de la 16.02.2019 |
|
|
|
GREENFIELD |  | 4.610.162 de la 05.02.2020 |
|
|
|
CATERING GALMONDO CENTRU |  | 4.043.252 de la 16.03.2020 |
|
|
|
SELFPAY |  | 3.029.995 de la 04.02.2021 |
|
|
|
SELFPAY |  | 3.030.714 de la 04.02.2021 |
|
|
|
SELFPAY |  | 3.027.020 de la 04.02.2021 |
|
|
|
SELFPAY |  | 3.029.912 de la 04.02.2021 |
|
|
|
TRACTĂRI AUTO NONSTOP 0769 003 256 |  | 1.750.694 de la 19.11.2021 |
|
|
|
BON MARIAGE - CATERING |  | 803.762 de la 24.10.2022 |
|
|
|
CĂRARE CURĂŢĂTORIE |  | 691.494 de la 29.11.2022 |
|
|
|
CĂRARE CURĂŢĂTORIE |  | 686.868 de la 01.12.2022 |
|
|
|
CĂRARE CURĂŢĂTORIE |  | 687.034 de la 01.12.2022 |
|
|
|
KREDIANIS - CASH & CARRY |  | 686.289 de la 01.12.2022 |
|
|
|
KREDIANIS - CASH & CARRY |  | 686.602 de la 01.12.2022 |
|
|
|
KREDIANIS - CASH & CARRY |  | 687.017 de la 01.12.2022 |
|
|
|
SALOANELE ROYAL |  | 677.015 de la 05.12.2022 |
|
|
|
SALOANELE ROYAL |  | 677.899 de la 05.12.2022 |
|
|
|
SALOANELE ROYAL |  | 677.954 de la 05.12.2022 |
|
|
|
| Total 431.544.328 afişări de la 27 Iunie 2006 | |