Bârlad, ora 15:00 | | Temperatura | 19.4 °C | Umiditatea | 28% | Presiunea | 995.4 | Vânt | 4.6 m/s | | Sursa: ANM |
13-04-2021 | | VALUTA | RON | EUR | 4.9225 | USD | 4.1367 | GBP | 5.6963 | XAU | 229.6754 | | Sursa: BNR |
| Caut pe cineva cu masina bascu|...
Vând 3 oi merinos de palas pre|...
Vand mobila de bucătărie din i|...
Donez pui de pisica de 1luna. |...
Vand spalieri
12 lei
Vând comodă cu 2 sertare
preţ|...
Vând două purcele de 40-45kg, |...
Vand dulap in 4 uşi cu oglinzi|...
Aspirator/mop rowenta clean&steam, 650 lei, podusul se afla in garantie.|...
Capre de vanzare
230 lei buca|...
Vand vin nobil alb, calitate |...
Vând manechine, busturi damă,|...
Vand vin, alb nohan si rosu , |...
Vând bocanci militari de vara |...
Vând ondulator (calitativ). p|...
Vând ochelari vedere + 3, 25 -|...
Vand boxa stil casetofon cu st|...
Cumpar 2 porci ( masculi ) pa|...
Vand statie 250 .ron
Vand porc 80 kg, pret 11, 5 l|...
|
| Vand 4 anvelope de vara nexen |...
Vând volkswagen passat break ,|...
Vând jante r 17originale audi |...
Vând set 4 cauciucuri vara pir|...
Vând set jante aliaj pe 16, o|...
Vând staţie emisie-recepţie au|...
Vând 4 anvelope de vara, 165/|...
Vand 2 anvelope 175 /80 r 14 p|...
Vand dacia logan taxi, noiemb|...
Vand ford focus 1, 6 diesel, |...
Vand 4 jante alij enzo cu tot |...
Vând mercedes c 200, 2, 2 cdi|...
Peugeot 307 break
1.4 motorin|...
Cumpar carlig remorcare pt hyu|...
Vand opel astra , 1.7 cdti , a|...
Vand vw golf 6 bluemotion 2010|...
Vand 4 anvelope vara taurus di|...
Vând hyundai accent an 2009 |...
Vind ulei castrol edge sinteti|...
Vand vw passat b7 2012 2.0 tdi|...
|
|
 |
BÂRLAD ONLINE |
 |
|
|
|
Harta Bârladului la 1906, când râul Bârlad trecea prin mijlocul oraşului, la 345 de megapixeli!
|
5 fotografii | 18.149 vizualizări (3.630/foto)
|
|
Harta a fost achiziţionată de pe piaţa liberă şi v-o oferim īn formatul original fără niciun fel de adăugire, ştersătură sau marcare cu logo.
Harta īn formatul pe hārtie avea un colţ rupt. După scanare şi după identificarea textului lipsă de pe o altă hartă tehnică dar nu la fel de detaliată, s-a trecut la restaurarea digitală. Textul lipsă din legendă a fost realcătuit literă cu literă prin culegerea literelor deja existente pe hartă. S-a apelat la această metodă şi nu s-au folosit fonturi din calculator apropiate ca aspect pentru păstrarea autenticităţii documentului.
Mai greu a fost la titlu, "LEGENDA CLĂDIRILOR PUBLICE", care iniţial era doar "LEGENDA CLĂDIRIL...". Litera "O", care nu mai exista anterior īn text şi nu avea de unde să fie culeasă, a fost refăcută din două litere "C" puse īn oglindă, suprapuse şi apoi curăţate manual. Litera "P" a fost refăcută dintr-un "R" retuşat. Litera "B" a fost refăcută din litera "P" coborātă īn oglindă. Cel mai dificil a fost la refacerea literei "U", care a fost alcătuită īn laterale cu părţi din litera "L" iar partea curbată de jos a fost luată de la "G". Lucrările, inclusiv cele de refacere a graficii de pe margine, au fost efectuate manual īn totalitate.
Harta are dimensiunile de 95 x 65cm şi a fost scanată din 16 părţi, fiecare la 600dpi, şi lipită ulterior. Rezoluţia rezultată este de 345 de megapixeli, 22.458 x 15.375.
Pentru afişare directă pe site harta a fost redusă la 7.411 x 5.073 adică 37 de megapixeli, dar poate fi descărcată īn formatul mare original atāt JPG (73 MB) cāt şi TIF (atenţie! ocupă 1.9 GB!) folosind acest torrent. |
|
|
|
 |
|
 |
|
|